Yanmar US Model Specs
MODEL | 2WD/4WD | HORSEPOWER | CYLINDERS | TRANSMISSION | YEARS BUILT | WEIGHT |
(WE ARE WORKING TO MAKE THIS LOOK NICER)
YM 122 2WD 12 1 gearshift 84-89 829
YM 135 2WD 13 2 gear shift 77-81 995
YM 135 D 4WD 13 2 gear shift 77-81 1090
YM140 2WD 14 2 gear shift 84-89 1406
YM 140D 4WD 14 2 gear shift 84-89 1406
YM 146 2WD 14 2 gear shift 84-89 844
YM 147 2WD 14 2 power shift 84-89 1421
YM147D 4WD 14 2 power shift 84-89 1522
YM 155 2WD 15 2 gear shift 77-81 1060
YM 155 D 4WD 15 2 gear shift 77-81 1145
YM 165 2WD 16 2 gear shift 81-88 1011
YM 165 D 4WD 16 2 gear shift 81-88 1216
YM169 2WD 16 3 gear shift 81-88 1190
YM 169 D 4WD 16 3 gear shift 81-88 1279
YM 180 2WD 18 3 gear shift 84-89 1673
YM 180D 4WD 18 3 gearshift 84-89 1793
YM 186 2WD 18 3 power shift 83-88 1412
YM 186D 4WD 18 3 power shift 83-88 1538
YM 187D 4WD 18 3 power shift 86-89 1523
YM 187 2WD 18 3 power shift 86-89 1323
YM 195 2WD 19 2 gear shift 78-80 1695
YM 195D 4WD 19 2 gear shift 79-80 1805
YM 220 2WD 22 3 gear shift 84-89 2019
YM 220D 4WD 22 3 gear shift 84-89 2178
YM 226 2WD 22 3 power shift 84-89 1874
YM 226D 4WD 22 3 power shift 84-89 1942
YM 240 2WD 24 2 gear shift 77-81 1700
YM 240 D 4WD 24 2 gear shift 77-81 1950
YM 276 2WD 27 3 power shift 81-89 2361
YM 276D 4WD 27 3 power shift 81-89 2393
YM 330 2WD 33 3 gear shift 78-81 2550
YM 330 D 4WD 33 3 gear shift 78-81 2890
YM 336-2 2WD 33 3 power shift 84-89 3039
YM 336-4 4WD 33 3 power shift 84-89 3267
The above information was compiled from a network of different sources including original manuals, websites, and personal measurements. If you find a number to be incorrect please let us know.
|